Leading Manufacturer of automatic soap stamping die, soap mould for manual dies, toilet soap stamping dies, metal soap dies, soap stamping dies and bendless soap mould from Mumbai.
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Surface Treatment | Polished |
| Usage/Application | For Soap Stamping |
| Material Grade | 304 |
| Packaging Type | Box |
| Material | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Number Of Cavity | 6 cavities |
| Cavity Shape | Oval |
| Usage/Application | Mill Stamping Machine |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Color | Silver |
| Surface Finished | Polished |
| Product Type | Moulds |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Ambe Engineering |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Packaging Size | 5 kg |
| Material | Brass |
| Usage | Soap Making |
| Surface Treatment | Polished |
| Brand | Ambe Engineering |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Size | 25 kg |
| Surface Finished | Polished |
| Usage/Application | Soap Making |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Material | Brass |
| Usage | Soap Making |
| Automation Grade | Manually |
| Packaging Type | Box |
| Material Grade | 304 |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Usage/Application | Making Soaps |
| Material | Brass |
| Product Type | Moulds |
| Surface Finished | Polished |
| Weight | 8 Kg |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Number Of Cavity | 6 cavities |
| Cavity Shape | Rectangle |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Soap Making |
| Brand | Ambe Engineering |
| Surface Finish | Polished |
| No Of Compartments | 6 |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Number Of Cavity | 6 cavities |
| Cavity Shape | Rectangle |
| Usage/Application | Shaping Soaps |
| Material | Brass |
| Surface Finished | Polished |
| Brand | Ambe Engineering |
| Shaping Mode | Punching |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Material | Brass |
| Surface Finished | Polished |
| Usage/Application | Soap Making |
| Brand | Ambe Engineering |
| No of Cavity | 4 |
| Product type | Soap Dies |
Get Latest Price
| Material | Brass |
| Usage/Application | Shaping Soap Dies |
| Brand | Ambe Engineering |
| Surface Finished | Polished |
| Weight | 10 Kg |
| No of Cavity | 3 |
| Shaping Mode | Punching |
Get Latest Price
| Number Of Cavity | 6 cavities |
| Usage/Application | Soap Making |
| Material | Brass |
| Weight | 5 Kg |
| Surface Finishing | Polished |
| Product Type | Moulds |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Material | SS |
| Pattern Type | Assorted |
| Usage | Soap Making |
| Surface Treatment | Polished |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Material | SS |
| Usage | Soap Making |
| Surface Treatment | Polished |
| Material Grade | 304 |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Material | SS |
| Usage/Application | Soup Making |
| Brand | Ambe Engineering |
| Packaging Type | Box |
| Material Grade | SS304 |
Get Latest Price
| Usage/Application | Soap Making |
| Material | Brass |
| Product Type | Moulds |
| Suface Finished | Polished |
| No of Cavity | 8 |
| Brand | Ambe Engineering |
We are engaged in offering our clients with high quality 8 Cavity Soap Mould for Santokev Stamper Indian make. The soaps mould we offer are widely used by many companies, as these ensure bulk production. Basically, these are the 8 cavity soap mould and manufactured with the usage of brass metal along with the base plate and deflashing plate with all cooling and air circulation system.
Get Latest Price
| Usage/Application | Shaping Soaps |
| Material | Brass |
| Surface Finished | Polished |
| No of Cavity | 3 |
| Brand | Ambe Engineering |
| Shaping Mode | Punching |
Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Soap Making |
| Shaping Mode | Punching |
| No of Cavity | 8 |
| Technique | Hot Rolled |
Get Latest Price
| Material | MS |
| Machine Type | Soap Molding |
| Automation Grade | Manual |
| Stamping Speed | 50 piece/min |
| Usage/Application | Soap Making |
| Grade | 304 |
Get Latest Price
| Cavity Shape | Square |
| Material | Stainless Steel |
| Shaping Mode | Punching |
| Surface Finished | Polished |
| Application | Making Soap |
| No of Cavity | 4 |
Get Latest Price
| Material | Brass |
| Brand | Ambe Engineering |
| Application | Making Soap |
| Surface Finish | Coated |
| Usage/ Application | Soap Making |
| Technique | Hot Rolled |
Get Latest Price
| Automation Grade | Manual |
| Tip Size | 5 mm |
| Usage/Application | Mill Stamping Machine |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finished | Polished |
| Product Type | Punches |
Get Latest Price
| Packaging Size | 5 kg |
| Material | Brass |
| Surface Treatment | Polished |
| Usage/Application | Soup Making |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Material | Brass |
| Pattern Type | Stamping |
| Usage/Application | Making Soap |
| Heat Treatment | Hot Rolled |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Polished |
Get Latest Price
| Material | Resin |
| Usage/Application | Shaping Soaps |
| Machine Type | Soap Stamping Machine |
| Automation Grade | Manual |
| Size | 4.5 x 4 x 1.8cm |
| Brand | Ambe Engineering |
| Shaping Mode | Punching |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Shape | Moulds |
| Usage/Application | Soap Making |
| Material | Brass |
| Suface Finished | Polished |
| No of Cavity | 4 |
| Brand | Ambe Engineering |
Get Latest Price
| Material | Metal |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Ambe Engineering |
| Surface Finished | Polished |
| Weight | 3 Kg |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Usage/Application | Shaping Soaps |
| Thickness | 15 mm |
| Material | Silicone |
| Surface Finished | Polished |
| Brand | Ambe Engineering |
| Shape | Rectangle |
Get Latest Price
| Material | Brass |
| Surface Finished | Polished |
| Engraving Way | Mechanical Die |
| Brand | Ambe Engineering |
| Usage/Application | Printing Industry |
| Surface Finish | Coated |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Shaping And Making Soaps |
| Surface Finished | Polished |
| Brand | Ambe Engineering |
| Material | Silicone |
| Packaging Type | Box |
Get Latest Price
| Usage/Application | Shaping Soaps |
| Material | Silicone |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Cavity Capacity | 4 |
| Heat Resistant Temperature | 230 Centigrade |
| Mould Material | Silicone |
| Brand | Ambe Engineering |
Minimum order quantity: 5 Piece
Bharat Panchal (CEO)
Ambe Engineering
P/205, Shyam Gokul Garden, Thakur Complex, Kandivali East
Mumbai - 400101, Maharashtra, India